— 產(chǎn)品中心 —
郵箱:xusheng@szxxpack.com
手機:13151643761
電話:0796-2681108
地址:江西省吉安市新干縣河西工業(yè)園區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園
灌裝包裝系列
產(chǎn)品優(yōu)勢:1. 可適用任何顆粒形狀的產(chǎn)品;2. 可根據(jù)速度要求選配快速機、高速機;3. 根據(jù)袋子尺寸選配包裝機型號和材質;4. 可根據(jù)重量或產(chǎn)量配套組合秤;5. 節(jié)省人工成本,提高效率;6. 可根據(jù)客戶產(chǎn)能預算定制設備;7. 根據(jù)現(xiàn)場尺寸設計。技術參數(shù):型 號KS-LS420KS-LS520KS-LS620KS-
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品優(yōu)勢:
1. 可適用任何顆粒形狀的產(chǎn)品;
2. 可根據(jù)速度要求選配快速機、高速機;
3. 根據(jù)袋子尺寸選配包裝機型號和材質;
4. 可根據(jù)重量或產(chǎn)量配套組合秤;
5. 節(jié)省人工成本,提高效率;
6. 可根據(jù)客戶產(chǎn)能預算定制設備;
7. 根據(jù)現(xiàn)場尺寸設計。
技術參數(shù):
型 號 | KS-LS420 | KS-LS520 | KS-LS620 | KS-LS720 | KS-LS900 |
包裝速度 | 70 bags/min | 70 bags/min | 50 bags/min | 45 bags/min | MAX 30bags/min |
用膜范圍 | 120mm-120mm | 160mm-520mm | 260mm-620mm | 260mm-730mm | 560mm-900mm |
適用袋尺寸 | (L)60—330mm (W)50-200mm | (L)80—350mm (W)70-250mm | (L)80—400mm (W)120-300mm | (L)80—470mm (W)120-350mm | (L)380—1000mm (W)260-435mm |
制袋形式 | 背封袋,插角站立袋,掛孔袋 | ||||
薄膜厚度 | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm | 0.06-0.12mm |
耗氣量 | 0.8ps 0.3m3/min | 0.8ps 0.3m3/min | 0.8ps 0.4m3/min | 0.8ps 0.5m3/min | 0.8ps 0.6m3/min |
電源類型 | 3KW 220V 50Hz/60Hz | 3KW 220V 50Hz/60Hz | 3.5KW 220V 50Hz/60Hz | 3.5KW 220V 50Hz/60Hz | 3.5KW 220V 50Hz/60Hz |
機器尺寸L*W*H | 1460*1050*1410mm | 1480*1130*1450mm | 1600*1300*1790mm | 1630*1400*1960mm | 1990*1630*2400mm |
包裝容量 | 2.5L | 4.3L | 7L | 10L | 18L |
重 量 | 400kg | 480kg | 600kg | 700kg | 900kg |
相關推薦